Hutě - možnost ubytování
Základní informace
Hutě jsou bývalou pionýrskou základnou, kterou jsme dostali na podzim 2003 do užívání od města Pacova. Základna se skládá ze dvou samostatných budov stojících proti sobě. Mezi budovami je uzavřené prostranství s ohništěm a prostorem využitelným pro různé aktivity. K chalupě dále patří i malý rybníček (svého času bez náplně, ale postupně byl zvolen porybný, rybník opraven, napuštěn, vypuštěna násada a nyní je plný života).
Poloha
Základna se nachází téměř na samotě v sousedství několika chatek v lokalitě u Černého rybníka mezi vesnicemi Velká Chyška a Bratřice, cca 6 km od Pacova. Poloha na západním konci Českomoravské vrchoviny láká za hezkého počasí k výletům do okolí ať už pěšky, na kole, na lyžích, vrtulníkem či na kanoi. Za ošklivého počasí je zde také spousta možností, jak účelně strávit volný čas. Kromě spánku lze využít znalostí veškerých karetních her, člověče nezlob se či hry na fanty.
Koupání lze doporučit přímo v Černém rybníku - cca 150m od chalupy. Nejbližší civilizace s obchodem a dalšími úskalími moderního života je vzdálena cca 1 Km (Velká Chyška). Autobusové spojení je tamtéž. Vlakové nádraží jest k nalezení na vzdálenějším konci Pacova.
Vybavení
Základna je vybavena postelemi včetně matrací pro blíže neurčený počet osadníků. Záměrně neuvádím konkrétní číslo, protože se stavy postelí neustále mění. Počítáno je zhruba se 35 nocležníky a plantážníky. V létě lze na přilehlém pozemku postavit i nějaký ten stan pro milovníky spaní pod širákem a kapacitu patřičně upravit.
Koupelna je vybavena na nejvyšší úrovni, čili je do ní zaveden vodovod. Voda je ohřívána složitým systémem zvaným bojler a dokonce je tu cosi, co připomíná vzdáleně sprchu. Záchodů je porůznu v budově umístěno několik (v podstatě můžete každý den v týdnu trůnit jinde) a jsou oproti předpokladu splachovací. Jinými slovy v současné době jest sociální zařízení vybaveno nejmodernější technikou novověku splňující veškeré nároky stanovené státním aparátem. Toilety máme trojí (pro ty hezčí, pro ty chytřejší a taky bezbariérový hajzlík pro všecky). Sprchy byly zvětšeny, aby se v nich mohlo mydlit vícero lidí pospolu, a kromě teplé vody jsme do chalupy zavedli i vodu studenou.
Kuchyně je pěkná, útulná, jako stvořená k vaření. Je vybavená kamny na tuhá paliva, elektrickým sporákem, plynovou stolicí, lednicí, myčkou (dřez), linkou (místy dokonce dvojlinkou), nějakým tím základním nádobím, pro kapacitu ubytovaných dostačujícím.
Placení
Za každou srandu se platí, a tak je tomu i u nás. Takže základní taxa je xx,-Kč za noc a osobnost + nějaká ta kačka za spotřebu pohybujících se elektrických částic v drátech nízkého napětí a za plýtvání vodou. Pokud bude extrémně velký počet zájemců a rozhodnou se stavět stany na louce, základní taxa se upraví koeficientem stanového městečka xx, čili na xx,-Kč za hlavinku.
Při objednávce na velké prázdniny dalšího roku maji přednost na stejný termín ty subjekty, které jej měly v roce předchozím. Tato přednost platí do 10 září stávajícího roku. Po tomto datu je termín volný pro další zájemce.
pohled |
ze dvora |
opět přes rybníček |
letecký pohled |
- |
- |
kuchyň |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cítíte to? |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Přehled obsazených termínů
Září 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Říjen 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Listopad 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Prosinec 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Leden 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Únor 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Březen 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Duben 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Květen 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Červen 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Červenec 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Srpen 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
- 27.9. až 29.9. Lukáš Jelínek
- 5.10. až 6.10. TOM Pacov
- 11.10. až 13.10. ČČK Praha p. Knobloch
- 18.10. až 20.10. Krejčí Joel Atleti v akci
- 25.10. až 30.10. TOM Kasiopea
- 15.11. až 16.11. Royal Vlašim, p. Hejzlar
- 23.11. až 24.11. Jirka a Petr Plášilovic
- 27.12. až 1.1.2025 TOM Kasiopea Brno
- 15.2.2025 až 22.2.2025 Skaut, Wágnerová
- 17.4.2025 až 21.4.2025 Olšanská
- 14.6.2025 až 15.6.2025 Karpíšková
- 26.6.2025 až 5.7.2025 YMCA J. Hradec
- 5.7.2025 až 12.7.2025 DDM Vlašim
- 12.7.2025 až 19.7.2025 ZŠ Hořepník
- 19.7.2025 až 26.7.2025 DDM Přestavlky
- 26.7.2025 až 2.8.2025 TOM Kasiopea, F. Serbus
- 2.8.2025 až 9.8.2025 p. Novotný
- 25.10.2025 až 29.10.2025 TOM Kasiopea Brno
Dokumenty ke stažení
- Smlouva o pronájmu základny od 1.1.2024 [ 77.8 kB, staženo 150 krát, přidáno 13.12.2023 ]
- Plánek Hutí - přízemí [ 1.93 MB, staženo 1278 krát, přidáno 1.4.2019 ]
- Plánek hutí - patro [ 1.41 MB, staženo 1303 krát, přidáno 1.4.2019 ]